根據南陽投資集團及下屬子公司2022年度市場化公開招聘的整體安排,經過網上報名、資格審查、簡歷篩選等環節,于2022年07月13日組織線上面試,依據面試相關安排,面試以結構化形式開展,共57名應聘人員進入面試程序,依據面試評分規則,現將22名通過面試人員的面試成績公告如下:
序號 | 崗位 | 編號 | 面試成績 |
1 | 南陽市建設投資有限公司總經理 | 建投04 | 92.00 |
2 | 財務部副經理 | 財務11 | 98.80 |
3 | 財務部副經理 | 財務08 | 88.80 |
4 | 財務部副經理 | 財務12 | 88.40 |
5 | 投資部經理 | 投資05 | 94.80 |
6 | 投資部經理 | 投資01 | 87.60 |
7 | 投資部經理 | 投資02 | 85.60 |
8 | 投資部經理 | 投資08 | 85.20 |
9 | 南陽大健康醫養產業發展有限公司總經理 | 大健康02 | 88.80 |
10 | 人力資源部副經理 | 人力03 | 91.20 |
11 | 人力資源部副經理 | 人力04 | 88.40 |
12 | 審計部經理 | 審計02 | 88.80 |
13 | 審計部經理 | 審計05 | 87.20 |
14 | 審計部經理 | 審計04 | 85.60 |
15 | 南陽市宏景置業有限公司副總經理 | 宏景06 | 90.80 |
16 | 南陽市宏景置業有限公司副總經理 | 宏景03 | 90.60 |
17 | 南陽城投控股有限公司副總經理 | 城投03 | 96.00 |
18 | 南陽城投控股有限公司副總經理 | 城投04 | 91.00 |
19 | 南陽城投控股有限公司副總經理 | 城投06 | 88.40 |
20 | 城投控股融資部副經理 | 融資02 | 93.60 |
21 | 城投控股融資部副經理 | 融資04 | 86.40 |
22 | 城投控股融資部副經理 | 融資01 | 86.40 |
南陽投資集團有限公司
2022年07月13日