根據南陽投資集團及下屬子公司2022年度市場化公開招聘的整體安排,經過網上報名、資格審查、簡歷篩選、初次面試等環節,于2022年07月14日組織復試,依據面試相關安排,面試以半結構化形式開展,共19名應聘人員進入復試程序,依據面試評分規則,現將19名應聘人員的面試成績公告如下:
序號 | 崗位 | 編號 | 面試成績 |
1 | 南陽市宏景置業有限公司副總經理 | 宏景06 | 90.00 |
2 | 南陽市宏景置業有限公司副總經理 | 宏景03 | 86.00 |
3 | 財務部副經理 | 財務11 | 92.80 |
4 | 財務部副經理 | 財務08 | 86.80 |
5 | 審計部經理 | 審計05 | 90.00 |
6 | 審計部經理 | 審計02 | 85.40 |
7 | 審計部經理 | 審計04 | 0.00 |
8 | 南陽城投控股有限公司副總經理 | 城投03 | 92.40 |
9 | 南陽城投控股有限公司副總經理 | 城投04 | 89.20 |
10 | 南陽城投控股有限公司副總經理 | 城投06 | 85.00 |
11 | 城投控股融資部副經理 | 融資02 | 88.80 |
12 | 城投控股融資部副經理 | 融資01 | 85.00 |
13 | 南陽大健康醫養產業發展有限公司總經理 | 大健康02 | 89.00 |
14 | 南陽市建設投資有限公司總經理 | 建投04 | 75.60 |
15 | 投資部經理 | 投資05 | 89.60 |
16 | 投資部經理 | 投資08 | 83.00 |
17 | 投資部經理 | 投資02 | 82.40 |
18 | 人力資源部副經理 | 人力資源部03 | 89.60 |
19 | 人力資源部副經理 | 人力資源部04 | 85.20 |
南陽投資集團有限公司
2022年07月15日